Statistiky

Sezona KLUB Z G A B TM +/- PP OS VG Støely PÚS% BODY/ZÁPAS
95-96 New Jersey (NHL) 63 18 24 42 32 7 8 0 3 128 14.0 0,7
96-97 New Jersey (NHL) 19 1 2 3 4 -8 0 0 0 26 3.9 0,2
97-98 New Jersey (NHL) 58 16 20 36 22 0 3 1 4 130 12.3 0,6
98-99 New Jersey (NHL) 80 29 43 72 22 16 15 0 7 222 13.1 0,9
99-00 New Jersey (NHL) 79 25 43 68 26 24 5 1 4 222 11.3 0,9
00-01 New Jersey (NHL) 73 35 46 81 32 36 9 2 3 249 14.1 1,1
Celkem v NHL 372 124 178 302 138 75 40 4 21 977 12.7 0,8


Play-Off KLUB Z G A B TM +/- PP OS VG Støely PÚS% BODY/ZÁPAS
96-97 New Jersey (NHL) 2 0 0 0 2 1 0 0 0 10 0 0
97-98 New Jersey (NHL) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
98-99 New Jersey (NHL) 7 3 3 6 4 -3 0 0 1 12 25.0 0,9
99-00 New Jersey (NHL) 23 9 8 17 10 8 0 0 3 45 20.0 0,7
00-01 New Jersey (NHL) 25 10 12 22 12 15 2 2 2 71 14.1 0,9
Celkem v NHL 59 22 23 45 28 21 3 2 6 143 15.4 0,8

Vysvìtlivky: Z= zápasy; G= góly; A= asistence; B= body; TM= trestné minuty; +/-= plus/minus; PP= góly v pøesilovce; OS= góly v oslabení; VG= vítìzné góly; PÚS%= procento úspìšnosti støelby

domù< >kariéra